|
Joi, 27 octombrie 2011 Clubul Sportiv Afumaţi a găzduit prima ediţie attest - eveniment creat cu scopul de a promova beneficiile certificării şi alinierea produselor la standardele naţionale şi europene.
Evenimentul iniţiat de către OICPE - Organismul Independent de Certificare a Produselor Electrice şi susţinut de Primăria Afumaţi a fost o premieră în România - fiind primul eveniment dedicat producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de produse electrice.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prezentarea OICPE a constat în expunerea domeniilor sale de competenţă şi a procedurii de certificare iar reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Anca MARICA şi Liliana LINCULESCU, CECED România (Asociaţia Producătorilor Europeni de Electrocasnice din România) - Cătălin GURĂU, Societăţii Ştiinţifice ICPE - Ionel POPA, AVER - Viorel STANCIU şi domnul Primar al Comunei Afumaţi Gabriel DUMĂNICĂ au punctat importanţa certificării produselor pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul electric.
În plus, au avut loc discuţii şi despre posibilitatea informării directe despre beneficiile aduse de certificarea produselor la standul OICPE deschis în Chinatown, Pavilionul C, la standul 121. Au avut loc informari despre aplicarea mărcii de conformitate CE pe produsele electrice, precum şi riscuri presupuse de produse neconforme introduse pe piaţă.
Evenimentul a fost foarte apreciat de atat de invitaţi cât şi de reprezentanţii comunităţii locale - care au aflat de la organizatori care sunt modalităţile de a adăuga valoare şi încredere produselor pe care le pun pe piaţă.
OICPE - singurul organism pentru certificarea produselor electrice prezent la expoziţia de sisteme de iluminat.
Bucureşti, 8 aprilie 2009 - Organismul Independent pentru Certificare a Produselor Electrice - OICPE - participă pentru prima dată ca organism independent la un eveniment adresat tuturor categoriilor de public fiind şi singurul expozant ce oferă servicii de certificare în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Echipamente şi Tehnologii pentru Sisteme de Iluminat organizată la Palatul Parlamentului în perioada 8-11 aprilie 2009.
Vizitatorii, fie ei cumpărători, utilizatori, importatori sau producători de sisteme de iluminat vor putea afla de la specialiştii OICPE informaţii despre importanţa şi beneficiile certificării, riscurile pe care şi le asumă cumpărând sau vânzând produse neconforme, informaţii complete despre procesul de certificare şi evaluare a conformităţii produselor.
| Nr. crt. | LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII ÎN DOMENIUL VOLUNTAR | Sistem de certificare | |
| 1a | 3 | ||
| 1 | Cerere, cod formular F-04V | x | x |
| 2 | Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie, certificat constatator sau documente echivalente pentru solicitanţii externi | x | x |
| 3 | Împuternicire de reprezentare a producătorului | - | x |
| 4 | Chestionar de autoevaluare completat, cod formular F-21 | - | x |
| 5 | Documentul(ele) normative(e) pentru produs (standard, specificaţie, caiet de sarcini etc.) întocmit(e) conform Ghidului ISO/CEI 7 | x | x |
| 6 | Dovada scrisă a mărcii comerciale înregistrate sau a siglei de identificare din registrul de mărci | x | x |
| 7 | Dosarul tehnic de conformitate | - | x |
| 8 | Instrucţiuni de punere în funcţiuni şi de utilizare pentru produs, în limba română, iar pentru produsele importate în limba română şi în original | [x] | [x] |
| 9 | Schema electrică | [x] | [x] |
| 10 | Lista componentelor | x | x |
| 11 | Descrierea marcării produsului (model etichetă, poanson etc.) | (x) | x |
| 12 | Declaraţie de conformitate (model) | x | x |
| 13 | Rapoarte de încercări/Buletine de analiză ale produsului(selor) | (x) | (x) |
| 14 | Document de certificare a sistemului de management al calităţii al producătorului, emis de un organism de certificare sisteme acreditat (recunoscut) | - | [x] |
| 15 | Organigrama producătorului. | - | x |
| 16 | Diagrama proceselor | - | x |
| 17 | Lista documentelor sistemului de management al calităţii al producătorului, în vigoare | - | x |
| 18 | Manualul calităţii producătorului | - | (x) |
| Nr. crt. | LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII ÎN DOMENIUL VOLUNTAR CU APLICAREA DIRECTIVEI DE JOASĂ TENSIUNE | Sistem de certificare 1a |
| 1 | Cerere, cod formular F-04/VD | x |
| 2 | Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie, certificat constatator sau documente echivalente pentru solicitanţii externi | x |
| 3 | Împuternicire de reprezentare a producătorului | - |
| 4 | Chestionar de autoevaluare completat, cod formular F-22 | - |
| 5 | Dovada scrisă a mărcii comerciale înregistrate sau a siglei de identificare din registrul de mărci | x |
| 6 | Instrucţiuni de punere în funcţiuni şi de utilizare pentru produs, în limba română, iar pentru produsele importate în limba română şi în original | x |
| 7 | Schema electrică | [x] |
| 8 | Descrierea marcării produsului (model etichetă, poanson etc.) | (x) |
| 9 | Declaraţie de conformitate (model) | x |
| 10 | Rapoarte de încercări/Buletine de analiză ale produsului(selor) | (x) |
| 11 | Descrierea produsului | x |
| 12 | Desene de proiectare şi de fabricaţie | x |
| 13 | Explicaţii necesare pentru înţelegerea pct. 12 | [x] |
| 14 | Rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc. | x |
| 15 | Lista componentelor | x |
| 16 | Lista standardelor aplicate | x |
| 17 | Document de certificare a SMC al producătorului, emis de un organism de certificare sisteme acreditat | - |
| 18 | Organigrama producătorului | - |
| 19 | Diagrama proceselor | - |
| 20 | Lista documentelor sistemului de management al calităţii al producătorului, în vigoare | - |
| 21 | Manualul calităţii producătorului. | - |
| Nr. crt. | LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA EVALUĂRII CONFORMITĂŢII ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVA DE JOASĂ TENSIUNE | Procedura de evaluare a conformităţii PE-01 |
| 1 | Cerere, cod formular F-04/D | x |
| 2 | Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie, certificat constatator sau documente echivalente pentru solicitanţii externi | [x] |
| 3 | Împuternicire de reprezentare a producătorului | [x] |
| 4 | Dovada scrisă a mărcii comerciale înregistrate sau a siglei de identificare din registrul de mărci | [x] |
| 5 | Instrucţiuni de punere în funcţiuni şi de utilizare pentru produs, în limba română, iar pentru produsele importate în limba română şi în original | x |
| 6 | Descrierea marcării produsului (model etichetă, poanson etc.) | [x] |
| 7 | Declaraţie de conformitate | x |
| 8 | Rapoarte de încercări/Buletine de analiză ale produsului(selor) | x |
| 9 | Descrierea produsului | x |
| 10 | Desene de proiectare şi de fabricaţie | x |
| 11 | Rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc. | x |
| 12 | Explicaţii necesare pentru înţelegerea pct. 11 | x |
| 13 | Lista componentelor | x |
| 14 | Lista standardelor aplicate | x |
| Poziţiile 5-14 vor fi prezentate în cuprinsul Dosarului Tehnic de Conformitate | ||
Legendă:
x - prezentarea documentului este obligatorie;
[x] - prezentarea documentului este necesară, după caz, în funcţie de produsul ce urmează a fi certificat şi/sau de calitatea solicitantului;
(x) - prezentarea documentului este opţională.
NOTE:| Ultima actualizare: 31 Octombrie 2011 | © OICPE 2011 |